| 1. | Introduction | Page 1 |
| 1.1. | Référence | Page 1 |
| 1.2. | Médias numériques | Page 1 |
| 2. | A faire / A ne pas faire | Page 2 |
| 3. | Structure des CD et DVD | Page 3 |
| 3.1. | Substrat de polycarbonate | Page 3 |
| 3.2. | Couche de données | Page 3 |
| 3.3. | Couche métallique réfléchissante | Page 4 |
| 3.4. | Schémas des CD et des DVD | Page 4 |
| 4. | Durée de vie | Page 5 |
| 5. | Facteurs de dégradation | Page 5 |
| 5.1. | Température et humidité relative | Page 6 |
| 5.2. | Lumière | Page 6 |
| 5.3. | Moisissure | Page 6 |
| 5.4. | Solvants organiques | Page 7 |
| 5.5. | Magnétisme, rayons X, micro-ondes et radiations | Page 7 |
| 5.6. | Manipulation et stockage | Page 7 |
| 5.7. | Traces sur la surface | Page 7 |
| 5.8. | Empreintes, bavures, saleté et poussière | Page 8 |
| 5.9. | Inscriptions | Page 8 |
| 5.10. | Flexion | Page 8 |
| 5.11. | Etiquettes adhésives | Page 9 |
| 5.12. | Nettoyage | Page 9 |
Sommaire |
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 |
|
|